Bereich 2 / Anklam
Klärung des Wohnungsmarktes Anklam
Anklam wird in Bereich 2 als konkreter Wohnungsmarkt geklärt. Entscheidend ist, ob ein Mietangebot für den Fall KdU-fähig, fristgerecht zusicherbar und im Alltag brauchbar geeignet ist.
Harte Wohnungsfaktoren
| Verlässlicher Wohnungsbestand | GWA, AWG, mittelzentraler verlässlicher Wohnungsbestand |
|---|---|
| KdU / Miete Arbeitsstand | 1-Personen-KdU ca. 378,79 € als Arbeitsstand im Vergleichsraum |
| freie Wohnungen nach Größe | [- wird nachgereicht -] |
| Familienwohnungen 4–5 Zimmer | [- wird nachgereicht -] |
| barrierefreie Wohnungen | [- wird nachgereicht -] |
| WBS / Wartezeit | [- wird nachgereicht -] |
| Kaution / Genossenschaftsanteile | [- wird nachgereicht -] |
| Akzeptanz Jobcenter-Zusicherung | [- wird nachgereicht -] |
Risikopunkt: schlüssiges Konzept, Sozialdaten, freie Familienwohnungen und Beratungskapazität fehlen.