Bereich 2 / Greifswald
Klärung des Wohnungsmarktes Greifswald
Greifswald wird in Bereich 2 als konkreter Wohnungsmarkt geklärt. Entscheidend ist, ob ein Mietangebot für den Fall KdU-fähig, fristgerecht zusicherbar und im Alltag brauchbar geeignet ist.
Harte Wohnungsfaktoren
| Verlässlicher Wohnungsbestand | WVG, WGG, verlässlicher Wohnungsbestand |
|---|---|
| KdU / Miete Arbeitsstand | 1-Personen-KdU ca. 389,60 €; qualifizierter Mietspiegel / Angebotsmieten im Arbeitsstand |
| freie Wohnungen nach Größe | [- wird nachgereicht -] |
| Familienwohnungen 4–5 Zimmer | [- wird nachgereicht -] |
| barrierefreie Wohnungen | [- wird nachgereicht -] |
| WBS / Wartezeit | [- wird nachgereicht -] |
| Kaution / Genossenschaftsanteile | [- wird nachgereicht -] |
| Akzeptanz Jobcenter-Zusicherung | [- wird nachgereicht -] |
Risikopunkt: angespannter Wohnungsmarkt, KdU-Fähigkeit, Kita-/Wohnraummangel.