Bereich 2 / Neubrandenburg
Klärung des Wohnungsmarktes Neubrandenburg
Neubrandenburg wird in Bereich 2 als konkreter Wohnungsmarkt geklärt. Entscheidend ist, ob ein Mietangebot für den Fall KdU-fähig, fristgerecht zusicherbar und im Alltag brauchbar geeignet ist.
Harte Wohnungsfaktoren
| Verlässlicher Wohnungsbestand | NEUWOGES, NEUWOBA, sehr gut belegter verlässlicher Wohnungsbestand |
|---|---|
| KdU / Miete Arbeitsstand | 1-Personen-KdU ca. 386,84 €; Mietspiegel 2025–2027 als Orientierung |
| freie Wohnungen nach Größe | [- wird nachgereicht -] |
| Familienwohnungen 4–5 Zimmer | [- wird nachgereicht -] |
| barrierefreie Wohnungen | [- wird nachgereicht -] |
| WBS / Wartezeit | [- wird nachgereicht -] |
| Kaution / Genossenschaftsanteile | [- wird nachgereicht -] |
| Akzeptanz Jobcenter-Zusicherung | [- wird nachgereicht -] |
Risikopunkt: Entfernung zu Loitz, Schulwechsel, Quartierswahl, konkrete Verfügbarkeit.