Bereich 2 / Pasewalk
Klärung des Wohnungsmarktes Pasewalk
Pasewalk wird in Bereich 2 als konkreter Wohnungsmarkt geklärt. Entscheidend ist, ob ein Mietangebot für den Fall KdU-fähig, fristgerecht zusicherbar und im Alltag brauchbar geeignet ist.
Harte Wohnungsfaktoren
| Verlässlicher Wohnungsbestand | WOBA Pasewalk, WBG Pasewalk, mittelzentraler verlässlicher Wohnungsbestand |
|---|---|
| KdU / Miete Arbeitsstand | 1-Personen-KdU ca. 377,77 €; Angebotsmiete ca. 7,9 €/m² als Arbeitsstand |
| freie Wohnungen nach Größe | [- wird nachgereicht -] |
| Familienwohnungen 4–5 Zimmer | [- wird nachgereicht -] |
| barrierefreie Wohnungen | [- wird nachgereicht -] |
| WBS / Wartezeit | [- wird nachgereicht -] |
| Kaution / Genossenschaftsanteile | [- wird nachgereicht -] |
| Akzeptanz Jobcenter-Zusicherung | [- wird nachgereicht -] |
Risikopunkt: Sozialdaten, Schichtwege, Beratungsnetz und freie Wohnungsgrößen fehlen.