Bereich 2 / Randdaten
Wohnungsranddaten: KdU, Angebot und Zusicherung
Diese Seite ist der Arbeitsauftrag für die Vervollständigung der Wohnungsakte. Sie hält offen, was für Greifswald, Anklam, Neubrandenburg, Schwerin und Pasewalk noch nachzureichen ist.
Nachreichfelder Wohnungsmarkt
| Datenfeld | Warum es entscheidend ist | Status |
|---|---|---|
| KdU-Grenzen 1, 2, 3, 4, 5, 6+ Personen | ohne Haushaltsgrößenwerte keine für das Amt nachvollziehbare Klärung der Angemessenheit | [- wird nachgereicht -] |
| angemessene Wohnfläche je Haushaltsgröße | verhindert Scheinfälle mit zu großer oder zu kleiner Wohnung | [- wird nachgereicht -] |
| Heizkostenrichtwerte | Heizung kann die Zusicherung trotz passender Kaltmiete kippen | [- wird nachgereicht -] |
| Schlüssiges Konzept / Vergleichsraum | entscheidet, welche Werte rechtlich gelten | [- wird nachgereicht -] |
| freie Wohnungen nach Größe | besonders 4–5 Zimmer und barrierefreie Wohnungen sind Engpässe | [- wird nachgereicht -] |
| WBS-Wartezeiten | Sozialwohnung ist nur hilfreich, wenn der Zugang zeitlich passt | [- wird nachgereicht -] |
| Kaution / Genossenschaftsanteile | fehlende Zahlungslogik blockiert den Mietvertrag | [- wird nachgereicht -] |
| Akzeptanz Jobcenter-Zusicherung | nicht jeder Vermieter wartet auf Verwaltungsentscheidungen | [- wird nachgereicht -] |
| Notfall- und Übergangswohnungen | wichtig bei U25, Gewalt, Pflege, Wohnungsverlust, Krisen | [- wird nachgereicht -] |
Kernfrage: Gibt es rechtzeitig eine passende, freie, KdU-fähige und zusicherbare Wohnung für genau diesen Haushalt?