Bereich 2 / Schwerin
Klärung des Wohnungsmarktes Schwerin
Schwerin wird in Bereich 2 als konkreter Wohnungsmarkt geklärt. Entscheidend ist, ob ein Mietangebot für den Fall KdU-fähig, fristgerecht zusicherbar und im Alltag brauchbar geeignet ist.
Harte Wohnungsfaktoren
| Verlässlicher Wohnungsbestand | WGS, SWG, Landeshauptstadt- und Genossenschaften |
|---|---|
| KdU / Miete Arbeitsstand | Arbeitsstand 2026: 50 m² / 6,32 €, 60 m² / 5,63 €, 75 m² / 5,78 €, 90–105 m² / 6,23 € je m² |
| freie Wohnungen nach Größe | [- wird nachgereicht -] |
| Familienwohnungen 4–5 Zimmer | [- wird nachgereicht -] |
| barrierefreie Wohnungen | [- wird nachgereicht -] |
| WBS / Wartezeit | [- wird nachgereicht -] |
| Kaution / Genossenschaftsanteile | [- wird nachgereicht -] |
| Akzeptanz Jobcenter-Zusicherung | [- wird nachgereicht -] |
Risikopunkt: weite Entfernung, Anonymität, Mietzugang, Großstadtüberforderung.