Bereich 5 / Randdaten
Zumutbarkeits-Randdaten: Bindung, Wege und Einzelfall
Diese Seite hält die persönlichen und Daten zum Alltag fest, die nie vollständig aus Statistik ableitbar sind und je Fall erhoben werden müssen.
Ermittlungsfelder Zumutbarkeit
| Datenfeld | Leitfrage | Status |
|---|---|---|
| Freiwilligkeit | Ist der Umzugswunsch ausdrücklich dokumentiert? | pflichtig |
| Bindungen Herkunftsort | Familie, Freunde, Pflege, Therapie, Schule, Alltag? | [- wird nachgereicht -] |
| Bindungen Zielort | Arbeit, Ausbildung, Familie, Hilfe, Wohnung, Quartier? | [- wird nachgereicht -] |
| Kita / Schule / Hort | Plätze, Wege, Zeiten, Ferienbetreuung gesichert? | [- wird nachgereicht -] |
| Pflege / Sorge | Wer pflegt wen, wo, wie oft, mit welcher Fahrzeit? | [- wird nachgereicht -] |
| Therapie / Arztbindung | Geht Versorgung verloren oder wird sie besser erreichbar? | [- wird nachgereicht -] |
| Wege | erste Verbindung, letzte Verbindung, Schichttauglichkeit, Wochenende? | [- wird nachgereicht -] |
| Risikofelder | Schulden, Gewalt, Sucht, Krise, Papiere, Möbel, Haustiere? | [- wird nachgereicht -] |
| 90-Tage-Plan | Wer begleitet das Ankommen nach Schlüsselübergabe? | [- wird nachgereicht -] |
Kernfrage: Darf dieser Schritt diesem Menschen zugemutet werden, und will er ihn tatsächlich?